![]() |
MAPLE機能 / ギルドシステム |
レベル | 必要名声値 | 累計名声値 |
1 | 15,000 | 15,000 |
2 | 45,000 | 60,000 |
3 | 75,000 | 135,000 |
4 | 105,000 | 240,000 |
5 | 135,000 | 375,000 |
6 | 165,000 | 540,000 |
7 | 195,000 | 735,000 |
8 | 225,000 | 960,000 |
9 | 255,000 | 1,215,000 |
10 | 285,000 | 1,500,000 |
11 | 315,000 | 1,815,000 |
12 | 345,000 | 2,160,000 |
13 | 375,000 | 2,535,000 |
14 | 405,000 | 2,940,000 |
15 | 435,000 | 3,375,000 |
16 | 465,000 | 3,840,000 |
17 | 495,000 | 4,335,000 |
18 | 525,000 | 4,860,000 |
19 | 555,000 | 5,415,000 |
20 | 585,000 | 6,000,000 |
21 | 615,000 | 6,615,000 |
22 | 645,000 | 7,260,000 |
23 | 675,000 | 7,935,000 |
24 | 705,000 | 8,640,000 |
25 | - | - |
レベル | 貢献度 |
21~40 | 10 |
41~60 | 20 |
61~80 | 30 |
81~100 | 40 |
101~120 | 50 |
121~140 | 60 |
141~160 | 70 |
161~180 | 80 |
181~200 | 90 |
201~220 | 100 |
221~??? | 150 |
??? | ??? |
ボス | 貢献度 | グループにギルドメンバーがいる場合の追加獲得貢献度 |
ジャクム | 100 | 1,000 |
カオスジャクム | 500 | 2,000 |
ヒルラ(ハード) | 500 | 2,000 |
バンバン | 100 | 1,000 |
ピエール | 3 | 10 |
ブラッディクイーン | 100 | 1,000 |
ベルルム | 100 | 1,000 |
カオスバンバン | 500 | 2,000 |
カオスピエール | 5 | 20 |
カオスブラッディクイーン | 500 | 2,000 |
カオスベルルム | 500 | 2,000 |
ヴァンレオン | 100 | 1,000 |
アカイラム | 500 | 2,000 |
シグナス | 1,000 | 3,000 |
マグナス(イージー) | 100 | 1,000 |
マグナス(ノーマル) | 500 | 2,000 |
マグナス(ハード) | 1,000 | 3,000 |
ギルドメンバー最大人数増加 |
20人 → 30人:10,000GP |
30人 → 40人:20,000GP |
40人 → 50人:30,000GP |
50人 → 60人:40,000GP |
60人 → 70人:50,000GP |
70人 → 80人:60,000GP |
80人 → 90人:70,000GP |
90人 → 100人:80,000GP |
100人 → 110人:90,000GP |
110人 → 120人:100,000GP |
120人 → 130人:110,000GP |
130人 → 140人:120,000GP |
140人 → 150人:130,000GP |
150人 → 160人:140,000GP |
160人 → 170人:150,000GP |
170人 → 180人:160,000GP |
180人 → 190人:170,000GP |
190人 → 200人:180,000GP |